M4069LE
所屬分類:
●平臺高度:12.2米
●機(jī)器寬度:1.75米
●工作高度:14.2米
●板坯內(nèi)外的**性能。
●崎嶇不平的輪胎帶你去任何你想去的地方。
●使用可選的液壓調(diào)平千斤頂,不平坦的地形不成問題。
●將其他剪式升降機(jī)的工作周期增加一倍,這樣您可以在工作中停留更長時間。
產(chǎn)品詳情
電源 | |
電池 | 8 x 6V,370安培-小時 |
充電器 | 21安培自動可控硅整流器 |
一般 | |
剎車 | 彈簧作用液壓釋放盤 |
容量-液壓油箱 | 8.5加侖。/ 32.18升 |
**地面承受壓力 | 61磅/平方英寸/ 4.27千克/平方厘米 |
液壓泵 | 單節(jié)齒輪泵 |
機(jī)器重量 | 10560磅/ 4789.94千克 |
表演 | |
行駛速度-平臺升高 | 0.4英里/小時/ 0.64公里/小時 |
驅(qū)動速度-平臺降低 | 每小時3英里/ 4.83公里/小時 |
爬坡能力- 2WD | 35 % |
爬坡能力- 4WD | 45 % |
提升時間 | 54秒。 |
較低時間 | 50秒。 |
**驅(qū)動高度 | 30英尺/ 9.14米 |
**提升高度 | 40英尺/ 12.19米 |
支腿或穩(wěn)定器 | 不 |
平臺容量 | 800磅/ 362.87千克 |
平臺容量-擴(kuò)展 | 250磅/ 113.40千克 |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | 15英尺6英寸。/ 4.72米 |
尺寸數(shù) | |
離地距離 | 8英寸。/ 0.2米 |
機(jī)器高度 | 9英尺3英寸。/ 2.81米 |
機(jī)器高度-導(dǎo)軌折疊 | 6英尺7英寸。/ 2.01米 |
機(jī)器長度 | 10英尺4英寸。/ 3.15米 |
機(jī)器寬度 | 5英尺9英寸。/ 1.75米 |
平臺維度A | 9英尺7英寸。/ 2.92米 |
平臺尺寸B | 5英尺5英寸。/ 1.65米 |
平臺延伸長度 | 3英尺/ 0.91米 |
平臺高度-降低 | 5英尺9英寸。/ 1.75米 |
平臺欄桿高度 | 3英尺8英寸。/ 1.1米 |
輪胎尺寸 | 240/55 x 17.5無標(biāo)記 |
軸距 | 7英尺7英寸。/ 2.3米 |
達(dá)到規(guī)格 | |
平臺高度 | 40英尺/ 12.19米 |
工作高度 | 46英尺/ 14.02米 |
關(guān)鍵詞:
M4069LE
在線留言