530LRT
所屬分類:
●平臺(tái)高度:16.2米
●機(jī)器寬度:2.31米
●工作高度:18.2米
●傳動(dòng)系經(jīng)優(yōu)化,燃油效率更高。
●標(biāo)準(zhǔn)1.22米延伸甲板可為人員和材料提供更多的空間。
●標(biāo)準(zhǔn)擺動(dòng)軸可增強(qiáng)地面自適應(yīng)性。
產(chǎn)品詳情
電源 | |
蓄電池 | NA |
容量 - 燃油箱 | 83.30 L / 22 gal. |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 | Kubota D1305 30 hp 22.4 kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 雙燃料 | Kubota WG972 31 23 kW |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 121.42 L / 32.1 gal. |
整車重量 | 7711 kg / 16999.8 lb |
整車重量 | 7995 kg / 17626 lb |
Oscillating Axle - 4x4 | Standard / Standard |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 平臺(tái)升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行駛速度 - 平臺(tái)降低 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
爬坡度 | 40 % |
升高時(shí)間 | 65 sec. |
降低時(shí)間 | 60 sec. |
**行駛高度 | 9.14 m / 30 ft |
平臺(tái)載重 | 680 kg / 1499.1 lb |
平臺(tái)載重 - 伸展 | 230 kg / 507.1 lb |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 6.02 m / 19.8 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機(jī)器高度 | 3.07 m / 10.1 ft |
機(jī)器高度 - 折疊欄桿 | 2.36 m / 7.7 ft |
機(jī)器長度 | 4.88 m / 16 ft |
機(jī)器寬度 | 2.31 m / 7.6 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 1.81 m / 5.9 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 3.96 m / 13 ft |
平臺(tái)延伸長度 | 1.14 m / 3.7 ft |
平臺(tái)高度 | 16.20 m / 53.1 ft |
平臺(tái)高度-降低 | 2.13 m / 7 ft |
平臺(tái)欄桿高度 | 0.94 m / 3.1 ft |
輪胎尺寸 | 12 x 16.5 FF |
軸距 | 2.97 m / 9.7 ft |
伸展距離規(guī)格 | |
平臺(tái)高度 | 16.20 m / 53.1 ft |
工作高度 | 18.15 m / 59.5 ft |
關(guān)鍵詞:
530LRT
在線留言